| Vergleich 8-Bay NAS – Multicore Leistung | ||
|---|---|---|
| Leistung | Preis / Leistung | |
| Ugreen DXP8800 Plus | 12,733 | 10,710 |
| Synology DS1823xs+ | 7,800 | 4,370 |
| Qnap TVS-h874 | 18,795 | 7,020 |
| Qnap TS-873A-8G | 4,513 | 4,010 |
| Qnap TS-832PX-4G | 956 | 970 |
Infos und Testberichte rund um Nas Server
| Vergleich 8-Bay NAS – Multicore Leistung | ||
|---|---|---|
| Leistung | Preis / Leistung | |
| Ugreen DXP8800 Plus | 12,733 | 10,710 |
| Synology DS1823xs+ | 7,800 | 4,370 |
| Qnap TVS-h874 | 18,795 | 7,020 |
| Qnap TS-873A-8G | 4,513 | 4,010 |
| Qnap TS-832PX-4G | 956 | 970 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen